üst gölge
Ankara'da 3 gün Hava Nasıl?
19 Mayıs
8°C / 23°C
20 Mayıs
6°C / 19°C
21 Mayıs
8°C / 21°C


ankara firma rehberi
ankara firma ekle
ankara nöbetçi eczaneler
 

Yükleniyor...

 
Keçiören şelale
 
üst
Ankara Namaz Vakitleri
alt
üst
Ankara
Ankara / Türkiye
Arz 39° 56' Kuzey
Tul 32° 52' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2011)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 160°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 155°

Ağustos 2011
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazartesi 03:39 05:39 13:06 16:59 20:12 21:55
2 Salı 03:41 05:40 13:06 16:59 20:11 21:53
3 Çarşamba 03:42 05:41 13:06 16:59 20:10 21:52
4 Perşembe 03:44 05:42 13:06 16:58 20:09 21:50
5 Cuma 03:45 05:43 13:06 16:58 20:08 21:49
6 Cumartesi 03:47 05:44 13:06 16:58 20:07 21:47
7 Pazar 03:48 05:45 13:05 16:57 20:06 21:45
8 Pazartesi 03:50 05:46 13:05 16:57 20:05 21:44
9 Salı 03:51 05:47 13:05 16:56 20:03 21:42
10 Çarşamba 03:53 05:48 13:05 16:56 20:02 21:41
11 Perşembe 03:54 05:48 13:05 16:55 20:01 21:39
12 Cuma 03:56 05:49 13:05 16:55 20:00 21:37
13 Cumartesi 03:57 05:50 13:05 16:54 19:58 21:35
14 Pazar 03:58 05:51 13:04 16:54 19:57 21:34
15 Pazartesi 04:00 05:52 13:04 16:53 19:56 21:32
16 Salı 04:01 05:53 13:04 16:52 19:54 21:30
17 Çarşamba 04:03 05:54 13:04 16:52 19:53 21:28
18 Perşembe 04:04 05:55 13:04 16:51 19:52 21:27
19 Cuma 04:06 05:56 13:03 16:50 19:50 21:25
20 Cumartesi 04:07 05:57 13:03 16:50 19:49 21:23
21 Pazar 04:08 05:58 13:03 16:49 19:47 21:21
22 Pazartesi 04:10 05:59 13:03 16:48 19:46 21:20
23 Salı 04:11 06:00 13:02 16:48 19:44 21:18
24 Çarşamba 04:13 06:01 13:02 16:47 19:43 21:16
25 Perşembe 04:14 06:02 13:02 16:46 19:42 21:14
26 Cuma 04:15 06:03 13:02 16:45 19:40 21:12
27 Cumartesi 04:17 06:03 13:01 16:44 19:39 21:10
28 Pazar 04:18 06:04 13:01 16:44 19:37 21:09
29 Pazartesi 04:19 06:05 13:01 16:43 19:35 21:07
30 Salı 04:21 06:06 13:00 16:42 19:34 21:05
31 Çarşamba 04:22 06:07 13:00 16:41 19:32 21:03
30 Ağustos 2011 Salı Ramezân Bayram Nemâzı Vakti: 06:55
Ankara
Ankara / Türkiye
Arz 39° 56' Kuzey
Tul 32° 52' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2011)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 160°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 155°

Eylül 2011
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Perşembe 04:23 06:08 13:00 16:40 19:31 21:01
2 Cuma 04:24 06:09 12:59 16:39 19:29 20:59
3 Cumartesi 04:26 06:10 12:59 16:38 19:28 20:58
4 Pazar 04:27 06:11 12:59 16:37 19:26 20:56
5 Pazartesi 04:28 06:12 12:58 16:36 19:24 20:54
6 Salı 04:29 06:13 12:58 16:36 19:23 20:52
7 Çarşamba 04:31 06:14 12:58 16:35 19:21 20:50
8 Perşembe 04:32 06:15 12:57 16:34 19:20 20:48
9 Cuma 04:33 06:16 12:57 16:33 19:18 20:46
10 Cumartesi 04:34 06:17 12:57 16:32 19:16 20:45
11 Pazar 04:36 06:17 12:56 16:31 19:15 20:43
12 Pazartesi 04:37 06:18 12:56 16:30 19:13 20:41
13 Salı 04:38 06:19 12:56 16:28 19:11 20:39
14 Çarşamba 04:39 06:20 12:55 16:27 19:10 20:37
15 Perşembe 04:40 06:21 12:55 16:26 19:08 20:35
16 Cuma 04:41 06:22 12:55 16:25 19:07 20:34
17 Cumartesi 04:42 06:23 12:54 16:24 19:05 20:32
18 Pazar 04:44 06:24 12:54 16:23 19:03 20:30
19 Pazartesi 04:45 06:25 12:54 16:22 19:02 20:28
20 Salı 04:46 06:26 12:53 16:21 19:00 20:26
21 Çarşamba 04:47 06:27 12:53 16:20 18:58 20:25
22 Perşembe 04:48 06:28 12:52 16:19 18:57 20:23
23 Cuma 04:49 06:29 12:52 16:18 18:55 20:21
24 Cumartesi 04:50 06:30 12:52 16:16 18:53 20:19
25 Pazar 04:51 06:31 12:51 16:15 18:52 20:18
26 Pazartesi 04:52 06:32 12:51 16:14 18:50 20:16
27 Salı 04:53 06:33 12:51 16:13 18:48 20:14
28 Çarşamba 04:55 06:34 12:50 16:12 18:47 20:13
29 Perşembe 04:56 06:35 12:50 16:11 18:45 20:11
30 Cuma 04:57 06:35 12:50 16:09 18:43 20:09
Ankara
Ankara / Türkiye
Arz 39° 56' Kuzey
Tul 32° 52' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2011)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 160°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 155°

30 Ekim tarihinden itibaren, vakitler yaz saati uygulamasındaki
geçiş göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Ekim 2011
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cumartesi 04:58 06:36 12:49 16:08 18:42 20:07
2 Pazar 04:59 06:37 12:49 16:07 18:40 20:06
3 Pazartesi 05:00 06:38 12:49 16:06 18:39 20:04
4 Salı 05:01 06:39 12:48 16:05 18:37 20:03
5 Çarşamba 05:02 06:40 12:48 16:04 18:35 20:01
6 Perşembe 05:03 06:41 12:48 16:02 18:34 19:59
7 Cuma 05:04 06:42 12:48 16:01 18:32 19:58
8 Cumartesi 05:05 06:43 12:47 16:00 18:31 19:56
9 Pazar 05:06 06:44 12:47 15:59 18:29 19:55
10 Pazartesi 05:07 06:45 12:47 15:58 18:27 19:53
11 Salı 05:08 06:46 12:46 15:57 18:26 19:52
12 Çarşamba 05:09 06:48 12:46 15:56 18:24 19:50
13 Perşembe 05:10 06:49 12:46 15:54 18:23 19:49
14 Cuma 05:11 06:50 12:46 15:53 18:21 19:47
15 Cumartesi 05:12 06:51 12:45 15:52 18:20 19:46
16 Pazar 05:13 06:52 12:45 15:51 18:18 19:44
17 Pazartesi 05:14 06:53 12:45 15:50 18:17 19:43
18 Salı 05:15 06:54 12:45 15:49 18:15 19:41
19 Çarşamba 05:16 06:55 12:45 15:48 18:14 19:40
20 Perşembe 05:17 06:56 12:44 15:46 18:12 19:39
21 Cuma 05:18 06:57 12:44 15:45 18:11 19:37
22 Cumartesi 05:19 06:58 12:44 15:44 18:10 19:36
23 Pazar 05:20 06:59 12:44 15:43 18:08 19:35
24 Pazartesi 05:21 07:00 12:44 15:42 18:07 19:33
25 Salı 05:22 07:01 12:44 15:41 18:05 19:32
26 Çarşamba 05:23 07:03 12:44 15:40 18:04 19:31
27 Perşembe 05:24 07:04 12:44 15:39 18:03 19:30
28 Cuma 05:25 07:05 12:43 15:38 18:02 19:29
29 Cumartesi 05:26 07:06 12:43 15:37 18:00 19:27
30 Pazar 04:27 06:07 11:43 14:36 16:59 18:26
31 Pazartesi 04:28 06:08 11:43 14:35 16:58 18:25
Ankara
Ankara / Türkiye
Arz 39° 56' Kuzey
Tul 32° 52' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2011)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 160°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 155°

Kasım 2011
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Salı 04:29 06:09 11:43 14:34 16:57 18:24
2 Çarşamba 04:30 06:10 11:43 14:33 16:55 18:23
3 Perşembe 04:31 06:12 11:43 14:32 16:54 18:22
4 Cuma 04:32 06:13 11:43 14:31 16:53 18:21
5 Cumartesi 04:33 06:14 11:43 14:31 16:52 18:20
6 Pazar 04:34 06:15 11:43 14:30 16:51 18:19
7 Pazartesi 04:35 06:16 11:43 14:29 16:50 18:18
8 Salı 04:36 06:17 11:43 14:28 16:49 18:17
9 Çarşamba 04:37 06:19 11:43 14:27 16:48 18:17
10 Perşembe 04:38 06:20 11:43 14:26 16:47 18:16
11 Cuma 04:39 06:21 11:44 14:26 16:46 18:15
12 Cumartesi 04:40 06:22 11:44 14:25 16:45 18:14
13 Pazar 04:41 06:23 11:44 14:24 16:44 18:14
14 Pazartesi 04:42 06:24 11:44 14:24 16:43 18:13
15 Salı 04:43 06:26 11:44 14:23 16:42 18:12
16 Çarşamba 04:44 06:27 11:44 14:22 16:41 18:12
17 Perşembe 04:45 06:28 11:44 14:22 16:41 18:11
18 Cuma 04:46 06:29 11:45 14:21 16:40 18:10
19 Cumartesi 04:47 06:30 11:45 14:21 16:39 18:10
20 Pazar 04:48 06:31 11:45 14:20 16:38 18:09
21 Pazartesi 04:49 06:32 11:45 14:20 16:38 18:09
22 Salı 04:50 06:34 11:46 14:19 16:37 18:08
23 Çarşamba 04:51 06:35 11:46 14:19 16:37 18:08
24 Perşembe 04:52 06:36 11:46 14:18 16:36 18:08
25 Cuma 04:52 06:37 11:46 14:18 16:36 18:07
26 Cumartesi 04:53 06:38 11:47 14:18 16:35 18:07
27 Pazar 04:54 06:39 11:47 14:17 16:35 18:07
28 Pazartesi 04:55 06:40 11:47 14:17 16:34 18:06
29 Salı 04:56 06:41 11:48 14:17 16:34 18:06
30 Çarşamba 04:57 06:42 11:48 14:17 16:34 18:06
6 Kasım 2011 Pazar Kurban Bayram Nemâzı Vakti: 07:06
Ankara
Ankara / Türkiye
Arz 39° 56' Kuzey
Tul 32° 52' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2011)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 160°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 155°

Aralık 2011
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Perşembe 04:58 06:43 11:48 14:17 16:33 18:06
2 Cuma 04:59 06:44 11:49 14:16 16:33 18:06
3 Cumartesi 05:00 06:45 11:49 14:16 16:33 18:06
4 Pazar 05:00 06:46 11:50 14:16 16:33 18:06
5 Pazartesi 05:01 06:47 11:50 14:16 16:32 18:06
6 Salı 05:02 06:48 11:50 14:16 16:32 18:06
7 Çarşamba 05:03 06:49 11:51 14:16 16:32 18:06
8 Perşembe 05:04 06:50 11:51 14:16 16:32 18:06
9 Cuma 05:04 06:51 11:52 14:16 16:32 18:06
10 Cumartesi 05:05 06:52 11:52 14:16 16:32 18:06
11 Pazar 05:06 06:53 11:53 14:17 16:32 18:06
12 Pazartesi 05:07 06:53 11:53 14:17 16:32 18:06
13 Salı 05:07 06:54 11:54 14:17 16:33 18:07
14 Çarşamba 05:08 06:55 11:54 14:17 16:33 18:07
15 Perşembe 05:09 06:56 11:55 14:18 16:33 18:07
16 Cuma 05:09 06:56 11:55 14:18 16:33 18:08
17 Cumartesi 05:10 06:57 11:55 14:18 16:34 18:08
18 Pazar 05:11 06:58 11:56 14:19 16:34 18:08
19 Pazartesi 05:11 06:58 11:56 14:19 16:34 18:09
20 Salı 05:12 06:59 11:57 14:19 16:35 18:09
21 Çarşamba 05:12 06:59 11:57 14:20 16:35 18:10
22 Perşembe 05:13 07:00 11:58 14:20 16:36 18:10
23 Cuma 05:13 07:00 11:58 14:21 16:36 18:11
24 Cumartesi 05:14 07:01 11:59 14:21 16:37 18:11
25 Pazar 05:14 07:01 11:59 14:22 16:37 18:12
26 Pazartesi 05:15 07:02 12:00 14:23 16:38 18:12
27 Salı 05:15 07:02 12:00 14:23 16:38 18:13
28 Çarşamba 05:15 07:02 12:01 14:24 16:39 18:14
29 Perşembe 05:16 07:02 12:01 14:25 16:40 18:14
30 Cuma 05:16 07:03 12:02 14:25 16:40 18:15
31 Cumartesi 05:16 07:03 12:02 14:26 16:41 18:16
üst
Ankara Yıllık Namaz Vakitleri
alt
üst
üyelik işlemleri üye girişi üye ol
üye giriş
Kullanıcı Adı    
 
Şifre    
 
Şifremi Unuttum
 
 
 
 
 
ankara
ankaram.net
ankaram.net kısayolları
Anasayfam Yap Anasayfam Yap
Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle
Kullanıcı Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi
Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası
yemek karıştırıcı yemek karıştırıcı
çorba karıştırıcı çorba karıştırıcı
dublör yumurta dublör yumurta
 
ankaram.net bilgiler
Hakkımızda Hakkımızda
İletişim İletişim
Site Haritası Site Haritası
İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları
Reklam Alanları Reklam Alanları
Reklam Alanları Kızılay AVM
 
ankaram.net önerileriniz
Burası tüm Ankaranın sitesidir, eğer
Ankaram.net'in geliştirilmesini istediğiniz
herhangi bir konuda bir öneriniz yada geridönümünüz varsa
lütfen bizi bilgilendirin

ankaram.net önerilerinizi yazın
 
ankaram.net yazın yayınlayalım
Üyelerimizden gelen haberleri, yazıları,
incelemeleri ve şikayetleri yayınlıyoruz.
Görüşlerinizi bize yazın, biz de Ankaram.net
içerisinde görüşlerinize yer verelim.

ankaram.net yazın yayınlayalım
toptan - sevgililer günü hediyesi - online alışveriş
 
ankaram.net ilgili siteler
kapıda ödemeli kapıda ödemeli
Ayakkabı Hurcu Ayakkabı Hurcu
izmir İzmirliyizbiz
Lpg Dönüşümü Lpg Dönüşümü
Ankara Oto Kiralama, Araç Kiralama, Araba Kiralama Oto Kiralama
Dilek Balonu, Dilek Feneri Dilek Balonu
çamaşır yıkama topu çamaşır yıkama topu
 
Valid XHTML 1.0 Transitional ankaram.net facebook grubu       Yazılım & Web Tasarım Destek Ankara Web Tasarım Web Tasarım ankaram.net
Ankaram.Net bir Atalante Grup Ürünüdür.